BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
KATEGORIJA: mlajše deklice (12 let in mlajše) | deklice (13 let in 14 let) | kadetinje (15 let in 16 let) | mladinke (17 let in 18 let) | absolutno
kategorija | deklice |
50 m prosto | 0:26,28 Govejšek Nastja |
100 m prosto | 0:57,13 Govejšek Nastja |
200 m prosto | 2:06,13 Govejšek Nastja |
400 m prosto | 4:32,60 Drolc Nina |
800 m prosto | 9:20,94 Drolc Nina |
1500 m prosto | 18:02,43 Drolc Nina |
50 m delfin | 0:28,77 Govejšek Nastja |
100 m delfin | 1:02,90 Govejšek Nastja |
200 m delfin | 2:27,64 Meža Tina |
50 m prsno | 0:34,18 Breznik Kaja |
100 m prsno | 1:15,19 Breznik Kaja |
200 m prsno | 2:40,22 Meža Tina |
50 m hrbtno | 0:30,12 Najya Hana Jukić |
100 m hrbtno | 1:07,17 Najya Hana Jukić |
200 m hrbtno | 2:28,26 Jusić Aida |
200 m mešano | 2:23,26 Meža Tina |
400 m mešano | 5:28,14 Meža Tina |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni
Aktualni državni rekord v kategoriji |