Pregled osvojenih medalj in dobitnikov medalj od leta 1976
SKUPNO ŠTEVILO OSVOJENIH MEDALJ OD LETA 1976
ŠTEVILO MEDALJ | SKUPAJ | ||
ZLATA | SREBRNA | BRONASTA | |
618 | 673 | 639 | 1.930 |
PREGLED OSVOJENIH MEDALJ NA PRVENSTVIH SLOVENIJE
LETO | ŠTEVILO MEDALJ | SKUPAJ | ||
ZLATA | SREBRNA | BRONASTA | ||
2023 | 2 | 4 | 6 | |
2021* | 6 | 4 | 4 | 14 |
2020 | 6 | 13 | 18 | 37 |
2019 | 4 | 12 | 11 | 27 |
2018 | 21 | 14 | 16 | 51 |
2017 | 9 | 16 | 17 | 42 |
2016 | 10 | 15 | 8 | 33 |
2015 | 14 | 16 | 24 | 54 |
2014 | 23 | 18 | 14 | 55 |
2013 | 25 | 18 | 10 | 53 |
2012 | 25 | 23 | 31 | 79 |
2011 | 25 | 17 | 21 | 63 |
2010 | 25 | 17 | 20 | 62 |
2009 | 25 | 22 | 22 | 69 |
2008 | 18 | 28 | 36 | 82 |
2007 | 28 | 15 | 27 | 70 |
2006 | 13 | 14 | 19 | 46 |
2005 | 8 | 16 | 16 | 33 |
2004 | 9 | 36 | 15 | 60 |
2003 | 8 | 14 | 9 | 31 |
2002 | 6 | 23 | 10 | 39 |
2001 | 22 | 24 | 17 | 63 |
2000 | 14 | 25 | 21 | 60 |
1999 | 18 | 26 | 8 | 52 |
1998 | 28 | 26 | 23 | 77 |
1997 | 31 | 11 | 17 | 59 |
1996 | 22 | 24 | 17 | 63 |
1995 | 45 | 25 | 21 | 91 |
1994 | 23 | 26 | 20 | 69 |
1993 | 22 | 26 | 21 | 69 |
1992 | 0 | 3 | 16 | 19 |
1991 | 4 | 11 | 9 | 24 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 10 | 4 | 11 | 25 |
1988 | 14 | 10 | 6 | 30 |
1987 | 13 | 17 | 4 | 34 |
1986 | 13 | 10 | 7 | 30 |
1985 | 5 | 10 | 15 | 30 |
1984 | 7 | 10 | 7 | 24 |
1983 | 1 | 1 | 5 | 7 |
1982 | 1 | 5 | 12 | 18 |
1981 | 0 | 1 | 3 | 4 |
1980 | 5 | 5 | 4 | 14 |
1979 | 1 | 1 | 4 | 6 |
1978 | 0 | 1 | 3 | 4 |
1977 | 2 | 1 | 3 | 6 |
SKUPAJ | 618 | 673 | 639 | 1.930 |
* v sezoni 2020/2021 ni bilo zimskega državnega prvenstva
PREGLED DOBITNIKOV MEDALJ NA PRVENSTVIH SLOVENIJE IN JUGOSLAVIJE
PRIIMEK IN IME | LETNIK | ŠTEVILO MEDALJ | SKUPAJ | ||
ZLATA | SREBRNA | BRONASTA | |||
CERKOVNIK Žiga | 1994 | 40 | 30 | 11 | 81 |
MEŽA Kristjan | 1996 | 20 | 41 | 30 | 91 |
OCEPEK Jernej | 1985 | 17 | 14 | 7 | 38 |
VALCL Andraž | 1980 | 16 | 17 | 10 | 43 |
PRIMOŽIČ Jure | 1980 | 13 | 9 | 8 | 30 |
BIZJAK JAMBROVIĆ Matic | 2006 | 8 | 13 | 8 | 29 |
BLAŽINA Jože | 1990 | 6 | 10 | 10 | 26 |
BOROVNIK Matjaž | 1992 | 6 | 4 | 2 | 12 |
BIZJAK JAMBROVIĆ Matic | 2006 | 5 | 6 | 4 | 15 |
PRINCL Miha | 2008 | 4 | 10 | 7 | 21 |
HUDOURNIK Žiga | 1992 | 3 | 1 | 1 | 5 |
VRHNJAK Ivan | 1981 | 3 | 0 | 3 | 6 |
MAJHEN Domen * | 1974 | 2 | 1 | 7 | 10 |
GABERŠEK Matjaž * | 1963 | 2 | 1 | 6 | 9 |
DANEV David | 1983 | 1 | 5 | 8 | 14 |
SUŠEC Miha | 2000 | 1 | 2 | 1 | 4 |
PRAPROTNIK Tine | 2000 | 1 | 1 | 3 | 5 |
VEJNOVIĆ Ðoko * | 1965 | 1 | 0 | 1 | 2 |
GERŠAK Luka | 1999 | 0 | 8 | 3 | 11 |
PETRAS Mario | 1980 | 0 | 2 | 3 | 5 |
ŠIBANC Dane | 2006 | 0 | 2 | 1 | 3 |
STOPAR Jure | 1978 | 0 | 2 | 0 | 2 |
GRADIŠEK Jaša | 2001 | 0 | 1 | 7 | 8 |
GOLIČNIK Val | 2006 | 0 | 1 | 3 | 4 |
VEJNOVIĆ Dušan * | 1965 | 0 | 1 | 2 | 3 |
KADLIČEK Marko * | 1971 | 0 | 1 | 1 | 2 |
MAJHEN Jure | 1980 | 0 | 1 | 1 | 2 |
VRABIČ Sebastjan * | 1974 | 0 | 1 | 1 | 2 |
DOBLŠEK Sašo | 1979 | 0 | 0 | 6 | 6 |
TAJNIKAR Rok | 1978 | 0 | 0 | 5 | 5 |
LAMOT Metod | 2005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
KNEZ Bojan | 1981 | 0 | 0 | 2 | 2 |
POHOREC Matija | 2001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SUZIČ Žiga | 1993 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PERC Jan | 1991 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GUŠTIN Anže | 2006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SKUPAJ | 149 | 185 | 172 | 506 |
* medalje so osvajali na prvenstvih Jugoslavije
PREGLED DOBITNIC MEDALJ NA PRVENSTVIH SLOVENIJE IN JUGOSLAVIJE
PRIIMEK IN IME | LETNIK | ŠTEVILO MEDALJ | SKUPAJ | ||
ZLATA | SREBRNA | BRONASTA | |||
GOVEJŠEK Nastja | 1997 | 83 | 25 | 17 | 125 |
PANDŽA Tina | 1985 | 72 | 42 | 12 | 126 |
REDNAK Renata * | 1974 | 46 | 27 | 17 | 90 |
VALCL Ajda | 1981 | 30 | 19 | 14 | 63 |
DROLC Nina | 1992 | 29 | 33 | 20 | 82 |
MEŽA Tina | 1994 | 20 | 38 | 29 | 87 |
MIJOČ Katja * | 1973 | 18 | 32 | 14 | 64 |
VRHOVNIK Kaja | 1995 | 15 | 8 | 15 | 38 |
SOVINEK Nina | 1985 | 11 | 37 | 16 | 64 |
ERJAVEC Nuša | 1998 | 11 | 15 | 14 | 40 |
JUSIĆ Aida | 2002 | 11 | 9 | 8 | 28 |
SOVINEK Maja | 1985 | 10 | 19 | 20 | 49 |
BREZNIK Kaja | 1996 | 10 | 11 | 27 | 48 |
KUGONIČ Nina | 1986 | 7 | 7 | 8 | 22 |
MARTINOVIĆ Tamara | 1991 | 5 | 11 | 14 | 30 |
BUKOVEC Špela | 1979 | 4 | 14 | 19 | 37 |
ŽIBERT Katja * | 1964 | 4 | 4 | 2 | 10 |
JUKIĆ Najya Hana | 2008 | 4 | 3 | 3 | 10 |
KOLOŠIĆ Bojana | 1982 | 3 | 3 | 4 | 10 |
PRISLAN Žana | 1988 | 1 | 7 | 6 | 14 |
GOVEJŠEK Tamara | 1993 | 1 | 6 | 9 | 16 |
UDOVIČIĆ Mateja | 1981 | 1 | 3 | 6 | 10 |
PANDŽA Sandra | 1988 | 1 | 3 | 4 | 8 |
HERLAH Marjeta * | 1961 | 1 | 1 | 3 | 5 |
ARLIČ Ajda | 1992 | 1 | 1 | 1 | 3 |
OMAN Katja * | 1970 | 0 | 7 | 8 | 15 |
KORADEJ Jana | 1993 | 0 | 6 | 10 | 16 |
ŠTUKOVNIK Anamarija | 1995 | 0 | 3 | 6 | 9 |
RADIVOJEVIĆ Aleksandra | 1992 | 0 | 3 | 2 | 5 |
PODPEČAN Petra | 1979 | 0 | 2 | 5 | 7 |
LOGAR Tamara | 2002 | 0 | 2 | 4 | 6 |
SZABO Natalija * | 1966 | 0 | 1 | 8 | 9 |
LAMEŠIĆ Lana | 2011 | 0 | 1 | 3 | 4 |
JEVŠNIK Medeja | 1998 | 0 | 1 | 1 | 2 |
POHOREC Špela | 2007 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JOSIĆ Ema | 1998 | 0 | 0 | 3 | 3 |
LAMEŠIĆ Lana | 2011 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOMAŽIČ Teja | 1985 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PRAZNIK Ajda | 1992 | 0 | 0 | 1 | 1 |
KALIŠNIK Sanja | 1986 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PANDŽA Petra | 1982 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ERJAVEC Urša | 1998 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ČREPINŠEK Katarina | 1994 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VRČKOVNIK Pika | 1999 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JAKOP Nina | 2002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MRKONJIČ Tia | 2002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SKUPAJ | 399 | 407 | 364 | 1.170 |
* medalje so osvajale na prvenstvih Jugoslavije
ŠTEVILO OSVOJENIH MEDALJ V ŠTAFETAH NA PRVENSTVIH SLOVENIJE
ŠTEVILO MEDALJ | SKUPAJ | ||
ZLATA | SREBRNA | BRONASTA | |
70 | 81 | 103 | 254 |