BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
KATEGORIJA: mlajše deklice (12 let in mlajše) | deklice (13 let in 14 let) | kadetinje (15 let in 16 let) | mladinke (17 let in 18 let) | absolutno
kategorija | mlajše deklice |
50 m prosto | 0:28,04 Govejšek Nastja |
100 m prosto | 1:00,47 Govejšek Nastja |
200 m prosto | 2:13,28 Govejšek Nastja |
400 m prosto | 4:39,96 Drolc Nina |
800 m prosto | 9:48,18 Drolc Nina |
1500 m prosto | ni rezultata |
50 m delfin | 0:30,02 Govejšek Nastja |
100 m delfin | 1:06,51 Govejšek Nastja |
200 m delfin | 2:43,66 Govejšek Nastja |
50 m prsno | 0:37,49 Erjavec Nuša |
100 m prsno | 1:21,86 Radivojević Aleksandra |
200 m prsno | 2:54,91 Meža Tina |
50 m hrbtno | 0:32,96 Najya Hana Jukić |
100 m hrbtno | 1:10,94 Pandža Tina |
200 m hrbtno | 2:35,59 Breznik Kaja |
200 m mešano | 2:36,53 Meža Tina |
400 m mešano | 5:39,70 Meža Tina |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni
Aktualni državni rekord v kategoriji |