BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
KATEGORIJA: mlajše deklice | deklice | kadetinje | mladinke | absolutno
kategorija | mlajše deklice |
50 m prosto | 0:30,16 Govejšek Nastja |
100 m prosto | 1:03,89 Govejšek Nastja |
200 m prosto | 2:16,36 Govejšek Nastja |
400 m prosto | 4:51,69 Govejšek Nastja |
800 m prosto | 10:30,52 Drolc Nina |
1500 m prosto | ni rezultata |
50 m delfin | 0:31,19 Govejšek Nastja |
100 m delfin | 1:12,75 Pandža Tina |
200 m delfin | 2:45,78 Govejšek Nastja |
50 m prsno | 0:39,75 Meža Tina |
100 m prsno | 1:26,68 Meža Tina |
200 m prsno | 3:05,12 Meža Tina |
50 m hrbtno | 0:35,44 Pandža Tina |
100 m hrbtno | 1:16,89 Vrhovnik Kaja |
200 m hrbtno | 2:40,26 Pandža Tina |
200 m mešano | 2:45,19 Govejšek Nastja |
400 m mešano | 5:55,43 Govejšek Nastja |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni
Aktualni državni rekord v kategoriji |