BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 50 m, spol: ženske, tehnika: prosto
50 m prosto ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojena | Rezultat | Sezona |
1 | GOVEJŠEK Nastja | 97 | 00:25,51 | 13 |
2 | DROLC Nina | 92 | 00:25,95 | 09 |
3 | JUKIĆ Najya Hana | 08 | 00:26,31 | 23 |
4 | GOVEJŠEK Tamara | 93 | 00:27,12 | 09 |
5 | MEŽA Tina | 85 | 00:27,13 | 10 |
6 | PANDŽA Tina | 96 | 00:27,17 | 15 |
6 | BREZNIK Kaja | 85 | 00:27,17 | 15 |
8 | SOVINEK Nina | 85 | 00:27,27 | 04 |
9 | JUSIĆ Aida | 02 | 00:28,03 | 21 |
10 | VRHOVNIK Kaja | 95 | 00:28,10 | 09 |
100 m prosto ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojena | Rezultat | Sezona |
1 | GOVEJŠEK Nastja | 97 | 00:55,71 | 14 |
2 | DROLC Nina | 92 | 00:56,76 | 09 |
3 | BREZNIK Kaja | 96 | 00:57,87 | 15 |
4 | SOVINEK Nina | 85 | 00:58,65 | 02 |
5 | GOVEJŠEK Tamara | 93 | 00:59,01 | 09 |
6 | PANDŽA Tina | 95 | 00:59,09 | 01 |
7 | JUKIĆ Najya Hana | 08 | 00:59,52 | 23 |
8 | MEŽA Tina | 94 | 00:59,89 | 08 |
9 | VRHOVNIK Kaja | 95 | 00:59,96 | 09 |
10 | SOVINEK Maja | 85 | 01:01,31 | 03 |
200 m prosto ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | GOVEJŠEK Nastja | 97 | 02:02,25 | 16 |
2 | DROLC Nina | 92 | 02:04,03 | 09 |
3 | PANDŽA Tina | 85 | 02:05,99 | 01 |
4 | SOVINEK Nina | 85 | 02:06,93 | 02 |
5 | VRHOVNIK Kaja | 95 | 02:10,01 | 09 |
6 | MIJOČ Katja | 73 | 02:10,91 | 88 |
7 | BREZNIK Kaja | 96 | 02:11,09 | 14 |
8 | VALCL Ajda | 81 | 02:12,24 | 95 |
9 | MEŽA Tina | 96 | 02:12,36 | 12 |
10 | GOVEJŠEK Tamara | 93 | 02:13,55 | 07 |
400 m prosto ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojena | Rezultat | Sezona |
1 | PANDŽA Tina | 85 | 04:25,24 | 01 |
2 | DROLC Nina | 92 | 04:26,13 | 07 |
3 | MIJOČ Katja | 73 | 04:31,92 | 88 |
4 | REDNAK Renata | 74 | 04:32,62 | 87 |
5 | BREZNIK Kaja | 96 | 04:38,11 | 14 |
6 | PRISLAN Žana | 88 | 04:40,95 | 02 |
7 | VRHOVNIK Kaja | 95 | 04:42,88 | 08 |
8 | BUKOVEC Špela | 79 | 04:43,04 | 94 |
9 | GOVEJŠEK Nastja | 97 | 04:45,46 | 09 |
10 | MEŽA Tina | 94 | 04:48,33 | 08 |
800 m prosto ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojena | Rezultat | Sezona |
1 | DROLC Nina | 92 | 09:05,39 | 07 |
2 | REDNAK Renata | 74 | 09:18,61 | 87 |
3 | MIJOČ Katja | 73 | 09:22,45 | 88 |
4 | PANDŽA Tina | 85 | 09:34,88 | 02 |
5 | PRISLAN Žana | 88 | 09:39,07 | 02 |
6 | BREZNIK Kaja | 96 | 09:51,49 | 13 |
7 | VRHOVNIK Kaja | 95 | 09:55,27 | 08 |
8 | GOVEJŠEK Nastja | 97 | 09:57,58 | 09 |
9 | OMAN Katja | 70 | 10:00,62 | 83 |
10 | BUKOVEC Špela | 79 | 10:02,11 | 92 |
1500 m prosto ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojena | Rezultat | Sezona |
1 | DROLC Nina | 92 | 18:02,43 | 06 |
2 | BREZNIK Kaja | 96 | 18:42,85 | 13 |
3 | VRHOVNIK Kaja | 95 | 19:05,73 | 08 |
4 | JOSIĆ Ema | 98 | 19:42,60 | 13 |
5 | JEVŠNIK Medeja | 98 | 20:31,36 | 13 |
6 | PANDŽA Sandra | 88 | 22:05,00 | 06 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni