Klubske lestvice

BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 50 m, spol: ženske, tehnika: delfin

50 m delfin ženske:

Mesto Priimek in Ime Rojena Rezultat Sezona
1 GOVEJŠEK Nastja 97 00:26,35 16
2 DROLC Nina 92 00:28,54 12
3 JUKIĆ Najya Hana 93 00:28,80 22
4 GOVEJŠEK Tamara 93 00:29,02 11
5 MEŽA Tina 94 00:29,03 09
6 JUSIĆ Aida 02 00:29,07 19
7 BREZNIK Kaja 96 00:29,33 14
8 ERJAVEC Nuša 98 00:29,74 20
9 SOVINEK Nina 85 00:30,40 03
10 PRAZNIK Ajda 92 00:30,57 07

100 m delfin ženske:

Mesto Priimek in Ime Rojena Rezultat Sezona
1 GOVEJŠEK Nastja 97 00:59,82 15
2 DROLC Nina 92 01:04,06 12
3 GOVEJŠEK Tamara 93 01:05,43 11
4 ČREPINŠEK Katarina 94 01:05,90 11
5 BUKOVEC Špela 79 01:06,90 97
6 MIJOČ Katja 73 01:07,29 87
7 PANDŽA Tina 85 01:07,29 02
8 MEŽA Tina 94 01:07,31 09
9 SOVINEK Nina 85 01:07,69 04
10 PRAZNIK Ajda 92 01:07,79 07

200 m delfin ženske:

Mesto Priimek in Ime Rojen Rezultat Sezona
1 BUKOVEC Špela 79 02:22,24 97
2 MIJOČ Katja 73 02:25,77 88
3 PANDŽA Tina 85 02:27,17 02
4 MEŽA Tina 94 02:27,64 08
5 PRAZNIK Ajda 92 02:31,47 07
6 MARTINOVIĆ Tamara 91 02:32,26 04
7 REDNAK Renata 74 02:35,48 88
8 ŠTUKOVNIK Anamarija 95 02:41,62 08
9 OMAN Katja 70 02:44,40 83
10 HIRŠEL Špela 92 02:44,40 06

Rezultat dosežen v aktualni sezoni