BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 50 m, spol: ženske, tehnika: mešano
200 m mešano ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | MEŽA Tina | 94 | 02:22,49 | 09 |
2 | SOVINEK Nina | 85 | 02:24,33 | 02 |
3 | BREZNIK Kaja | 96 | 02:26,79 | 13 |
4 | SOVINEK Maja | 85 | 02:28,79 | 02 |
5 | PANDŽA Tina | 85 | 02:30,15 | 02 |
6 | ERJAVEC Nuša | 98 | 02:31,23 | 19 |
7 | BUKOVEC Špela | 79 | 02:31,71 | 95 |
8 | VALCL Ajda | 81 | 02:32,86 | 95 |
9 | GOVEJŠEK Tamara | 93 | 02:34,90 | 11 |
10 | LOGAR Tamara | 02 | 02:35,32 | 19 |
400 m mešano ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojena | Rezultat | Sezona |
1 | SOVINEK Nina | 85 | 05:10,84 | 02 |
2 | MEŽA Tina | 94 | 05:12,29 | 09 |
3 | PANDŽA Tina | 85 | 05:19,17 | 02 |
4 | PRISLAN Žana | 88 | 05:27,14 | 02 |
5 | REDNAK Renata | 74 | 05:31,19 | 87 |
6 | VRHOVNIK Kaja | 95 | 05:34,06 | 08 |
7 | MARTINOVIĆ Tamara | 91 | 05:38,31 | 05 |
8 | BUKOVEC Špela | 79 | 05:39,33 | 93 |
9 | ERJAVEC Urša | 98 | 05:44,20 | 12 |
10 | VALCL Ajda | 81 | 05:46,54 | 93 |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni