BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 50 m, spol: moški, tehnika: prosto
50 m prosto moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | CERKOVNIK Žiga | 94 | 00:23,33 | 12 |
2 | BIZJAK JAMBROVIĆ Matic | 96 | 00:23,52 | 23 |
3 | MEŽA Kristjan | 06 | 00:23,82 | 16 |
4 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 00:24,79 | 20 |
5 | BLAŽINA Jože | 90 | 00:24,81 | 09 |
6 | SUZIČ Žiga | 93 | 00:25,00 | 15 |
7 | SUŠEC Miha | 00 | 00:25,08 | 18 |
8 | ŠIBANC Dane | 06 | 00:25,19 | 22 |
9 | POHOREC Matija | 01 | 00:25,30 | 19 |
10 | OCEPEK Jernej | 84 | 00:25,34 | 03 |
100 m prosto moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | CERKOVNIK Žiga | 94 | 00:51,02 | 12 |
2 | BIZJAK JAMBROVIĆ Matic | 06 | 00:52,00 | 23 |
3 | MEŽA Kristjan | 96 | 00:52,79 | 15 |
4 | SUŠEC Miha | 00 | 00:54,07 | 18 |
5 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 00:54,42 | 19 |
6 | BLAŽINA Jože | 90 | 00:54,62 | 08 |
7 | OCEPEK Jernej | 84 | 00:55,40 | 03 |
8 | PRIMOŽIČ Jure | 80 | 00:55,44 | 00 |
9 | SUZIČ Žiga | 93 | 00:55,67 | 15 |
10 | GRADIŠEK Aljoša | 96 | 00:55,69 | 14 |
200 m prosto moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | PRIMOŽIČ Jure | 80 | 01:57,29 | 00 |
2 | MEŽA Kristjan | 96 | 01:59,30 | 15 |
3 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 02:00,57 | 18 |
4 | GUZEJ Aljaž | 94 | 02:01,61 | 11 |
5 | SUŠEC Miha | 00 | 02:02,72 | 17 |
6 | VALCL Andraž | 80 | 02:05,11 | 96 |
7 | CERKOVNIK Žiga | 94 | 02:05,44 | 12 |
8 | VRHNJAK Ivan | 81 | 02:05,52 | 98 |
9 | POHOREC Matija | 01 | 02:06,04 | 19 |
10 | BIZJAK JAMBROVIĆ Matic | 06 | 02:06,26 | 22 |
400 m prosto moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | PRIMOŽIČ Jure | 80 | 04:06,37 | 99 |
2 | VRHNJAK Ivan | 81 | 04:12,80 | 98 |
3 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 04:20,27 | 18 |
4 | VALCL Andraž | 80 | 04:23,30 | 94 |
5 | KADLIČEK Marko | 71 | 04:24,58 | 88 |
6 | PETRAS Mario | 80 | 04:28,01 | 95 |
7 | SUŠEC Miha | 00 | 04:33,18 | 16 |
8 | KNEZ Bojan | 81 | 04:33,72 | 97 |
9 | GRADIŠEK Aljoša | 96 | 04:37,61 | 13 |
10 | MATANOVIČ Dani |
02 | 04:39,67 | 17 |
800 m prosto moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 09:04,94 | 16 |
2 | GUZEJ Aljaž | 94 | 09:05,03 | 11 |
3 | STJEPIĆ Vlado | 89 | 09:44,18 | 07 |
4 | AĆIMOVIĆ Luka | 05 | 10:01,06 | 19 |
5 | DVORŠEK Mario | 94 | 10:02,92 | 11 |
6 | SUŠEC Miha | 00 | 10:05,68 | 14 |
7 | PERC Anže | 03 | 10:06,41 | 17 |
8 | PERC Jan | 01 | 10:09,17 | 18 |
9 | MATANOVIČ Dani | 02 | 10:13,68 | 16 |
10 | PRINCL Miha | 08 | 10:22,61 | 22 |
1500 m prosto moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | PRIMOŽIČ Jure | 80 | 16:13,31 | 98 |
2 | VRHNJAK Ivan | 81 | 17:05,37 | 97 |
3 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 17:26,48 | 15 |
4 | KADLIČEK Marko | 71 | 18:00,06 | 88 |
5 | AĆIMOVIĆ Luka | 05 | 18:47,60 | 19 |
6 | KNEZ Bojan | 81 | 18:48,18 | 97 |
7 | ROVŠNIK Peter | 81 | 18:49,16 | 97 |
8 | OCEPEK Jernej | 84 | 18:50,99 | 97 |
9 | MATANOVIČ Dani | 02 | 18:56,32 | 17 |
10 | PERC Jan | 01 | 19:01,70 | 18 |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni