Klubske lestvice

(posodobljeno 25. 06. 2023)

BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 25 m, spol: moški, tehnika: prosto

50 m prosto moški:

Mesto Priimek in Ime Rojen Rezultat Sezona
1 CERKOVNIK Žiga 94 00:22,31 12
2 BIZJAK JAMBROVIĆ Matic 06 00:23,01 23
3 MEŽA Kristjan 96 00:23,19 14
4 SUŠEC Miha 00 00:23,78 19
5 GRADIŠEK Jaša 01 00:24,04 20
6 POHOREC Matija 01 00:24,14 20
7 SUZIČ Žiga 93 00:24,31 15
7 ŠIBANC Dane
06 00:24,31 23
9 GERŠAK Luka 99 00:24,60 18
10 BLAŽINA Jože 90 00:24,68 09

100 m prosto moški:

Mesto Priimek in Ime Rojen Rezultat Sezona
1 CERKOVNIK Žiga 94 00:49,69 12
2 MEŽA Kristjan 96 00:50,38 15
3 BIZJAK JAMBROVIĆ Matic 06 00:51,55 23
4 SUŠEC Miha 00 00:51,88 19
5 GRADIŠEK Jaša 01 00:52,23 20
6 BLAŽINA Jože 90 00:52,62 09
7 PRIMOŽIČ Jure 80 00:53,65 00
8 OCEPEK Jernej 84 00:53,66 03
9 POHOREC Matija 01 00:53,70 18
10 SUZIČ Žiga 93 00:53,91 16

200 m prosto moški:

Mesto Priimek in Ime Rojen Rezultat Sezona
1 CERKOVNIK Žiga 94 01:51,75 12
2 PRIMOŽIČ Jure 80 01:52,88 00
3 MEŽA Kristjan 96 01:54,88 16
4 BIZJAK JAMBROVIĆ Matic 06 01:55,90 23
5 GRADIŠEK Jaša 01 01:56,18 19
6 GUZEJ Aljaž 94 01:56,80 11
7 SUŠEC Miha 00 01:58,31 18
8 POHOREC Matija 01 01:59,19 18
9 VRHNJAK Ivan 81 01:59,64 99
10 VALCL Andraž 80 02:00,23 96

400 m prosto moški:

Mesto Priimek in Ime Rojen Rezultat Sezona
1 PRIMOŽIČ Jure 80 03:54,91 00
2 VRHNJAK Ivan 81 04:08,67 99
3 GRADIŠEK Jaša
01 04:09,90 18
4 VALCL Andraž 80 04:11,48 96
5 KADLIČEK Marko 71 04:18,50 89
6 POHOREC Matija 01 04:19,99 17
7 PETRAS Mario 80 04:20,01 98
8 MEŽA Kristjan 96 04:20,40 14
9 GERŠAK Luka 99 04:21,71 17
10 GRADIŠEK Aljoša 96 04:25,30 15

800 m prosto moški:

Mesto Priimek in Ime Rojen Rezultat Sezona
1 PRIMOŽIČ Jure 80 08:36,59 98
2 GRADIŠEK Jaša 01 08:51,01 17
3 VRHNJAK Ivan 81 08:52,76 98
4 PETRAS Mario 80 09:01,74 98
5 KNEZ Bojan 81 09:22,91 98
6 MATANOVIČ Dani 02 09:32,43 17
7 POHOREC Matija 01 09:36,68 15
8 PERC Jan 01 09:37,65 18
9 AĆIMOVIĆ Luka 05 09:37,88 20
10 PERC Anže 03 09:39,60 18

1500 m prosto moški:

Mesto Priimek in Ime Rojen Rezultat Sezona
1 PRIMOŽIČ Jure 80 15:48,10 00
2 VRHNJAK Ivan 81 16:41,26 99
3 GRADIŠEK Jaša 01 16:45,86 17
4 VALCL Andraž 80 17:15,37 95
5 KADLIČEK Marko 71 17:20,24 88
6 PETRAS Mario 80 17:46,91 97
7 KNEZ Bojan 81 18:12,86 97
8 ROVŠNIK Peter 81 18:14,12 97
9 AĆIMOVIĆ Luka 05 18:31,37 19
10 FRICELJ Domen 78 18:41,43 92

Rezultat dosežen v aktualni sezoni