BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 50 m, spol: moški, tehnika: delfin
50 m delfin moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | CERKOVNIK Žiga | 94 | 00:25,03 | 13 |
2 | BIZJAK JAMBROVIĆ Matic | 06 | 00:25,45 | 23 |
3 | MEŽA Kristjan | 96 | 00:25,57 | 16 |
4 | SUZIČ Žiga | 93 | 00:26,03 | 15 |
5 | OCEPEK Jernej | 84 | 00:26,66 | 03 |
6 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 00:26,83 | 20 |
7 | RAKUN KOKALJ Jaša Jernej | 01 | 00:26,85 | 19 |
8 | POHOREC Matija | 90 | 00:27,05 | 19 |
9 | BLAŽINA Jože | 01 | 00:27,17 | 09 |
10 | GUŠTIN Anže | 06 | 00:27,36 | 22 |
100 m delfin moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | CERKOVNIK Žiga | 94 | 00:55,65 | 13 |
2 | BIZJAK JAMBROVIĆ Matic | 06 | 00:57,32 | 22 |
3 | MEŽA Kristjan | 96 | 00:59,30 | 15 |
4 | BLAŽINA Jože | 90 | 01:00,17 | 08 |
5 | VALCL Andraž | 80 | 01:00,43 | 96 |
6 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 01:01,38 | 20 |
7 | RAKUN KOKALJ Jaša Jernej | 01 | 01:01,43 | 17 |
8 | OCEPEK Jernej | 84 | 01:01,47 | 18 |
9 | GRADIŠEK Aljoša | 96 | 01:01,92 | 14 |
10 | PRIMOŽIČ Jure | 80 | 01:03,31 | 97 |
200 m delfin moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | VALCL Andraž | 80 | 02:09,11 | 96 |
2 | PRIMOŽIČ Jure | 80 | 02:19,74 | 97 |
3 | BLAŽINA Jože | 90 | 02:23,22 | 05 |
4 | RAKUN KOKALJ Jaša Jernej | 01 | 02:27,77 | 17 |
5 | OCEPEK Jernej | 84 | 02:28,31 | 97 |
6 | KNEZ Bojan | 81 | 02:28,92 | 97 |
7 | VEJNOVIĆ Dušan | 65 | 02:30,00 | 82 |
8 | DANEV David | 83 | 02:30,25 | 00 |
9 | STOPAR Jure | 78 | 02:30,99 | 93 |
10 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 02:31,98 | 01 |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni