BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 25 m, spol: ženske, tehnika: prosto
50 m prosto ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojena | Rezultat | Sezona |
1 | GOVEJŠEK Nastja | 97 | 00:25,10 | 13 |
2 | DROLC Nina | 92 | 00:25,43 | 09 |
3 | JUKIĆ Najya Hana | 08 | 00:25,93 | 23 |
4 | BREZNIK Kaja | 96 | 00:26,04 | 15 |
5 | MEŽA Tina | 94 | 00:26,43 | 12 |
6 | GOVEJŠEK Tamara | 93 | 00:26,53 | 10 |
7 | PANDŽA Tina | 85 | 00:26,70 | 02 |
8 | SOVINEK Nina | 85 | 00:26,72 | 03 |
9 | VRHOVNIK Kaja | 95 | 00:27,09 | 10 |
10 | JUSIĆ Aida | 02 | 00:27,10 | 18 |
100 m prosto ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojena | Rezultat | Sezona |
1 | GOVEJŠEK Nastja | 97 | 00:53,97 | 15 |
2 | DROLC Nina | 92 | 00:55,13 | 14 |
3 | BREZNIK Kaja | 96 | 00:56,68 | 15 |
4 | PANDŽA Tina | 85 | 00:56,79 | 02 |
5 | SOVINEK Nina | 85 | 00:57,23 | 04 |
6 | GOVEJŠEK Tamara | 93 | 00:57,32 | 09 |
7 | MEŽA Tina | 94 | 00:57,34 | 12 |
8 | VRHOVNIK Kaja | 95 | 00:58,47 | 09 |
9 | SOVINEK Maja | 81 | 00:58,70 | 04 |
10 | JUKIĆ Najya Hana | 08 | 00:59,07 | 23 |
200 m prosto ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | GOVEJŠEK Nastja | 97 | 01:59,28 | 14 |
2 | DROLC Nina | 92 | 01:59,71 | 10 |
3 | PANDŽA Tina | 85 | 02:02,46 | 02 |
4 | SOVINEK Nina | 85 | 02:02,70 | 04 |
5 | VRHOVNIK Kaja | 95 | 02:05,80 | 11 |
6 | BREZNIK Kaja | 96 | 02:07,18 | 15 |
7 | GOVEJŠEK Tamara | 93 | 02:07,36 | 11 |
8 | VALCL Ajda | 81 | 02:08,63 | 95 |
9 | JUKIĆ Najya Hana | 08 | 02:09,98 | 23 |
10 | REDNAK Renata | 74 | 02:10,27 | 87 |
400 m prosto ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojena | Rezultat | Sezona |
1 | PANDŽA Tina | 85 | 04:18,98 | 02 |
2 | DROLC Nina | 92 | 04:19,26 | 08 |
3 | GOVEJŠEK Nastja | 97 | 04:24,34 | 17 |
4 | REDNAK Renata | 74 | 04:27,20 | 87 |
5 | VRHOVNIK Kaja | 95 | 04:28,34 | 11 |
6 | MIJOČ Katja | 73 | 04:33,80 | 89 |
7 | VALCL Ajda | 81 | 04:34,16 | 95 |
8 | BREZNIK Kaja | 96 | 04:35,59 | 14 |
9 | PRISLAN Žana | 88 | 04:37,87 | 02 |
10 | BUKOVEC Špela | 79 | 04:43,92 | 94 |
800 m prosto ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojena | Rezultat | Sezona |
1 | DROLC Nina | 92 | 08:59,94 | 08 |
2 | REDNAK Renata | 74 | 09:14,26 | 89 |
3 | MIJOČ Katja | 73 | 09:23,91 | 87 |
4 | PRISLAN Žana | 88 | 09:30,07 | 02 |
5 | VRHOVNIK Kaja | 95 | 09:36,44 | 11 |
6 | BREZNIK Kaja | 96 | 09:38,25 | 13 |
7 | BUKOVEC Špela | 79 | 09:41,62 | 97 |
8 | KALIŠNIK Sanja | 86 | 09:47,35 | 01 |
9 | JOSIĆ Ema | 98 | 09:48,17 | 14 |
10 | GERŠAK Nika | 02 | 09:54,95 | 15 |
1500 m prosto ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojena | Rezultat | Sezona |
1 | DROLC Nina | 92 | 17:12,74 | 08 |
2 | VRHOVNIK Kaja | 95 | 18:42,81 | 12 |
3 | JOSIĆ Ema | 98 | 19:12,65 | 12 |
4 | JEVŠNIK Medeja | 98 | 19:16,61 | 14 |
5 | GERŠAK Nika | 02 | 19:49,23 | 15 |
6 | PRAZNIK Katarina | 64 | 31:43,30 | 12 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni