BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 25 m, spol: ženske, tehnika: hrbtno
50 m hrbtno ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojena | Rezultat | Sezona |
1 | JUKIĆ Najya Hana | 08 | 00:28,48 | 23 |
2 | JUSIĆ Aida | 02 | 00:28,49 | 19 |
3 | GOVEJŠEK Nastja | 97 | 00:28,75 | 15 |
4 | BREZNIK Kaja | 96 | 00:29,86 | 14 |
5 | SOVINEK Maja | 85 | 00:30,07 | 03 |
6 | GOVEJŠEK Tamara | 93 | 00:30,11 | 10 |
7 | DROLC Nina | 92 | 00:30,20 | 09 |
8 | VALCL Ajda | 81 | 00:30,86 | 95 |
9 | PANDŽA Tina | 85 | 00:31,10 | 00 |
10 | MEŽA Tina | 94 | 00:31,31 | 11 |
100 m hrbtno ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojena | Rezultat | Sezona |
1 | JUSIĆ Aida | 02 | 01:01,72 | 19 |
2 | GOVEJŠEK Nastja | 97 | 01:02,61 | 16 |
3 | BREZNIK Kaja | 96 | 01:02,89 | 16 |
4 | SOVINEK Maja | 85 | 01:03,87 | 03 |
5 | DROLC Nina | 92 | 01:04,27 | 09 |
6 | JUKIĆ Najya Hana | 08 | 01:04,60 | 23 |
7 | VALCL Ajda | 81 | 01:05,09 | 95 |
8 | GOVEJŠEK Tamara | 93 | 01:05,98 | 09 |
9 | MEŽA Tina | 94 | 01:06,44 | 11 |
10 | SOVINEK Nina | 85 | 01:07,47 | 03 |
200 m hrbtno ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | SOVINEK Maja | 85 | 02:15,35 | 04 |
2 | JUSIĆ Aida | 02 | 02:16,99 | 19 |
3 | DROLC Nina | 92 | 02:18,04 | 08 |
4 | BREZNIK Kaja | 96 | 02:18,45 | 14 |
5 | VALCL Ajda | 81 | 02:19,67 | 95 |
6 | GOVEJŠEK Nastja | 97 | 02:20,65 | 16 |
7 | GOVEJŠEK Tamara | 93 | 02:25,78 | 12 |
8 | PANDŽA Tina | 85 | 02:27,17 | 97 |
9 | NAVODNIK Sara | 05 | 02:29,50 | 20 |
10 | ERJAVEC Nuša | 98 | 02:29,87 | 16 |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni