BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 50 m, spol: ženske, tehnika: hrbtno
50 m hrbtno ženske:
| Mesto | Priimek in Ime | Rojena | Rezultat | Sezona |
| 1 | JUKIĆ Najya Hana | 08 | 00:29,54 | 23 |
| 2 | JUSIĆ Aida | 02 | 00:29,90 | 18 |
| 3 | GOVEJŠEK Nastja | 97 | 00:30,44 | 14 |
| 4 | BREZNIK Kaja | 96 | 00:30,86 | 13 |
| 5 | SOVINEK Maja | 85 | 00:31,21 | 01 |
| 6 | GOVEJŠEK Tamara | 93 | 00:31,25 | 09 |
| 7 | DROLC Nina | 92 | 00:31,40 | 09 |
| 8 | ČREPINŠEK Katarina | 94 | 00:31,64 | 11 |
| 9 | VALCL Ajda | 81 | 00:31,76 | 95 |
| 10 | ERJAVEC Nuša | 94 | 00:32,49 | 14 |
100 m hrbtno ženske:
| Mesto | Priimek in Ime | Rojena | Rezultat | Sezona |
| 1 | JUSIĆ Aida | 02 | 01:03,97 | 18 |
| 2 | JUKIĆ Najya Hana | 08 | 01:05,00 | 23 |
| 3 | BREZNIK Kaja | 96 | 01:05,48 | 15 |
| 4 | SOVINEK Maja | 85 | 01:05,95 | 02 |
| 5 | DROLC Nina | 92 | 01:06,84 | 08 |
| 6 | VALCL Ajda | 81 | 01:07,11 | 95 |
| 7 | GOVEJŠEK Nastja | 97 | 01:07,91 | 14 |
| 8 | GOVEJŠEK Tamara | 93 | 01:08,00 | 09 |
| 9 | PANDŽA Tina | 85 | 01:09,19 | 09 |
| 10 | MEŽA Tina | 94 | 01:10,48 | 11 |
200 m hrbtno ženske:
| Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
| 1 | DROLC Nina | 92 | 02:20,16 | 08 |
| 2 | SOVINEK Maja | 85 | 02:22,26 | 03 |
| 3 | BREZNIK Kaja | 96 | 02:22,85 | 15 |
| 4 | JUSIĆ Aida | 02 | 02:23,27 | 17 |
| 5 | VALCL Ajda | 81 | 02:25,28 | 95 |
| 6 | MEŽA Tina | 94 | 02:29,27 | 09 |
| 7 | NAVODNIK Sara | 05 | 02:32,39 | 21 |
| 8 | GOVEJŠEK Tamara | 85 | 02:33,32 | 12 |
| 9 | JUKIĆ Najya Hana | 08 | 02:33,78 | 22 |
| 10 | PANDŽA Tina | 85 | 02:33,79 | 98 |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni
