BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 25 m, spol: moški, tehnika: prsno
50 m prsno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | CERKOVNIK Žiga | 94 | 00:28,13 | 14 |
2 | MEŽA Kristjan | 96 | 00:28,80 | 19 |
3 | GOLIČNIK Val |
06 | 00:30,56 | 23 |
4 | KUGONIČ Blaž | 96 | 00:31,12 | 14 |
5 | HUDOURNIK Žiga | 92 | 00:31,17 | 10 |
6 | PRAPROTNIK Tine | 00 | 00:31,28 | 19 |
7 | ĐUKANOVIĆ Igor | 94 | 00:31,42 | 13 |
8 | SUŠEC Miha | 00 | 00:32,27 | 18 |
9 | GERŠAK Luka |
99 | 00:32,53 | 18 |
10 | BLAŽINA Jože | 90 | 00:32,72 | 08 |
100 m prsno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | CERKOVNIK Žiga | 94 | 01:01,84 | 13 |
2 | MEŽA Kristjan | 96 | 01:05,68 | 17 |
3 | HUDOURNIK Žiga | 92 | 01:08,86 | 10 |
4 | PRAPROTNIK Tine | 00 | 01:08,93 | 18 |
5 | ĐUKANOVIĆ Igor | 94 | 01:09,61 | 13 |
6 | KUGONIČ Blaž | 96 | 01:09,67 | 13 |
7 | GOLIČNIK Val | 06 | 01:10,06 | 22 |
8 | SUŠEC Miha | 00 | 01:12,97 | 18 |
9 | GABERŠEK Matjaž | 63 | 01:13,50 | 79 |
10 | GUZEJ Aljaž | 94 | 01:13,55 | 11 |
200 m prsno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | HUDOURNIK Žiga | 92 | 02:27,40 | 10 |
2 | ĐUKANOVIĆ Igor | 94 | 02:38,24 | 13 |
3 | PRIMOŽIČ Jure | 80 | 02:39,88 | 97 |
4 | PRAPROTNIK Tine | 00 | 02:40,08 | 16 |
5 | DOBLŠEK Sašo | 79 | 02:40,09 | 94 |
6 | SUŠEC Miha | 00 | 02:42,01 | 16 |
7 | GABERŠEK Matjaž | 63 | 02:42,20 | 78 |
8 | MEŽA Kristjan | 96 | 02:42,50 | 11 |
9 | MRKONJIČ Jan | 05 | 02:44,83 | 23 |
10 | MAJHEN Jure | 80 | 02:44,94 | 95 |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni