BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 25 m, spol: moški, tehnika: hrbtno
50 m hrbtno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | MEŽA Kristjan | 96 | 00:26,05 | 15 |
2 | GERŠAK Luka | 99 | 00:26,80 | 18 |
3 | CERKOVNIK Žiga | 94 | 00:27,14 | 12 |
4 | POHOREC Matija | 01 | 00:27,28 | 19 |
5 | SUŠEC Miha | 00 | 00:27,67 | 19 |
6 | DANEV David | 83 | 00:28,24 | 01 |
7 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 00:28,70 | 20 |
8 | FRICELJ Domen | 78 | 00:29,02 | 95 |
9 | RAMŠAK ROTENHAJZER Nik | 05 | 00:29,57 | 20 |
10 | LAMPRET Borut | 92 | 00:29,70 | 09 |
100 m hrbtno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | MEŽA Kristjan | 96 | 00:57,12 | 15 |
2 | GERŠAK Luka |
99 | 00:58,11 | 18 |
3 | SUŠEC Miha |
00 | 00:59,08 | 17 |
4 | CERKOVNIK Žiga |
94 | 00:59,69 | 11 |
5 | DANEV David | 83 | 01:00,35 | 01 |
6 | POHOREC Matija | 01 | 01:01,10 | 17 |
7 | FRICELJ Domen | 78 | 01:01,54 | 95 |
8 | OCEPEK Jernej | 84 | 01:01,99 | 03 |
9 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 01:02,21 | 18 |
10 | LAMPRET BORUT | 92 | 01:03,88 | 92 |
200 m hrbtno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | SUŠEC Miha | 00 | 02:07,05 | 17 |
2 | GERŠAK Luka | 99 | 02:07,24 | 18 |
3 | DANEV David | 83 | 02:09,55 | 01 |
4 | MEŽA Kristjan | 96 | 02:09,82 | 13 |
5 | FRICELJ Domen | 78 | 02:11,93 | 95 |
6 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 02:16,16 | 16 |
7 | POHOREC Matija | 01 | 02:17,05 | 16 |
8 | PETRAS Mario | 80 | 02:17,74 | 97 |
9 | MATANOVIČ Dani | 02 | 02:22,28 | 18 |
10 | RAMŠAK ROTENHAJZER Nik | 05 | 02:23,08 | 20 |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni