BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 25 m, spol: moški, tehnika: hrbtno
50 m hrbtno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | MEŽA Kristjan | 96 | 00:26,05 | 15 |
2 | BIZJAK JAMBROVIĆ Matic | 06 | 00:26,30 | 23 |
3 | GERŠAK Luka | 99 | 00:26,80 | 18 |
4 | LAMOT Metod | 05 | 00:27,05 | 23 |
5 | CERKOVNIK Žiga | 94 | 00:27,14 | 12 |
6 | POHOREC Matija | 01 | 00:27,28 | 19 |
7 | SUŠEC Miha | 00 | 00:27,67 | 19 |
8 | PRINCL Miha | 08 | 00:28,02 | 23 |
9 | DANEV David | 83 | 00:28,24 | 01 |
10 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 00:28,70 | 20 |
100 m hrbtno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | MEŽA Kristjan | 96 | 00:57,12 | 15 |
2 | GERŠAK Luka |
99 | 00:58,11 | 18 |
3 | SUŠEC Miha |
00 | 00:59,08 | 17 |
4 | LAMOT Metod | 05 | 00:59,23 | 23 |
5 | BIZJAK JAMBROVIĆ Matic | 06 | 00:59,25 | 23 |
6 | CERKOVNIK Žiga | 94 | 00:59,69 | 11 |
7 | DANEV David | 83 | 01:00,35 | 01 |
8 | PRINCL Miha | 08 | 01:00,69 | 23 |
9 | POHOREC Matija | 01 | 01:01,10 | 17 |
10 | FRICELJ Domen | 78 | 01:01,54 | 95 |
200 m hrbtno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | SUŠEC Miha | 00 | 02:07,05 | 17 |
2 | GERŠAK Luka | 99 | 02:07,24 | 18 |
3 | DANEV David | 83 | 02:09,55 | 01 |
4 | MEŽA Kristjan | 96 | 02:09,82 | 13 |
5 | FRICELJ Domen | 78 | 02:11,93 | 95 |
6 | LAMOT Metod | 05 | 02:13,06 | 23 |
7 | PRINCL Miha | 08 | 02:14,17 | 23 |
8 | BIZJAK JAMBROVIĆ Matic | 06 | 02:15,09 | 23 |
9 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 02:16,16 | 17 |
10 | POHOREC Matija | 01 | 02:17,05 | 17 |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni