BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 25 m, spol: moški, tehnika: delfin
50 m delfin moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | CERKOVNIK Žiga | 94 | 00:24,30 | 13 |
2 | MEŽA Kristjan | 96 | 00:24,49 | 15 |
3 | SUZIČ Žiga | 93 | 00:25,64 | 16 |
4 | POHOREC Matija | 01 | 00:26,06 | 19 |
5 | OCEPEK Jernej | 84 | 00:26,32 | 03 |
6 | BLAŽINA Jože | 90 | 00:26,66 | 09 |
7 | RAKUN KOKALJ Jaša Jernej | 01 | 00:26,68 | 19 |
7 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 00:26,68 | 20 |
9 | GRADIŠEK Aljoša | 96 | 00:27,30 | 14 |
10 | GERŠAK Luka | 99 | 00:27,36 | 18 |
100 m delfin moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | CERKOVNIK Žiga | 94 | 00:53,96 | 13 |
2 | MEŽA Kristjan | 96 | 00:56,02 | 15 |
3 | OCEPEK Jernej | 84 | 00:58,36 | 03 |
4 | SUZIČ Žiga | 93 | 00:58,89 | 17 |
5 | BLAŽINA Jože | 01 | 00:59,31 | 09 |
6 | RAKUN KOKALJ Jaša Jernej | 01 | 00:59,33 | 19 |
7 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 00:59,77 | 18 |
8 | VALCL Andraž | 80 | 01:00,44 | 96 |
9 | POHOREC Matija | 01 | 01:00,63 | 18 |
10 | GRADIŠEK Aljoša | 96 | 01:00,65 | 14 |
200 m delfin moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | VALCL Andraž | 80 | 02:10,01 | 95 |
2 | PRIMOŽIČ Jure | 80 | 02:15,22 | 97 |
3 | GUZEJ Aljaž | 94 | 02:18,39 | 10 |
4 | RAKUN KOKALJ Jaša Jernej | 01 | 02:19,94 | 18 |
5 | BLAŽINA Jože | 90 | 02:20,48 | 06 |
6 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 02:22,27 | 19 |
7 | VEJNOVIĆ Dušan | 65 | 02:23,80 | 82 |
8 | PETRAS Mario | 80 | 02:23,97 | 97 |
9 | OCEPEK Jernej | 84 | 02:24,59 | 98 |
10 | CERKOVNIK Žiga | 94 | 02:26,63 | 11 |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni