BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
KATEGORIJA: mlajše deklice (12 let in mlajše) | deklice (13 let in 14 let) | kadetinje (15 let in 16 let) | mladinke (17 let in 18 let) | absolutno
| kategorija | mladinke |
| 50 m prosto | 0:25,51 Govejšek Nastja |
| 100 m prosto | 0:55,71 Govejšek Nastja |
| 200 m prosto | 2:02,43 Govejšek Nastja |
| 400 m prosto | 4:25,24 Pandža Tina |
| 800 m prosto | 9:05,39 Drolc Nina |
| 1500 m prosto | 18:02,43 Drolc Nina |
| 50 m delfin | 0:26,40 Govejšek Nastja |
| 100 m delfin | 0:59,82 Govejšek Nastja |
| 200 m delfin | 2:22,24 Bukovec Špela |
| 50 m prsno | 0:32,10 Meža Tina |
| 100 m prsno | 1:09,41 Meža Tina |
| 200 m prsno | 2:34,40 Meža Tina |
| 50 m hrbtno | 0:28,63 Jukić Najya Hana |
| 100 m hrbtno | 1:03,05 Jukić Najya Hana |
| 200 m hrbtno | 2:20,16 Drolc Nina |
| 200 m mešano | 2:22,49 Meža Tina |
| 400 m mešano | 5:10,84 Torkar Nina |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni
| Aktualni državni rekord v kategoriji |
