BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
KATEGORIJA: mlajši dečki (12 let in mlajši) | dečki (13 let in 14 let) | kadeti (15 let in 16 let) | mladinci (17 let in 18 let) | absolutno
| kategorija | dečki |
| 50 m prosto | 0:25,00 Jambrović Bizjak Matic |
| 100 m prosto | 0:57,55 Princl Miha |
| 200 m prosto | 2:07,57 Valcl Andraž |
| 400 m prosto | 4:27,08 Gradišek Jaša |
| 800 m prosto | 9:16,15 Gradišek Jaša |
| 1500 m prosto | 17:26,48 Gradišek Jaša |
| 50 m delfin | 0:26,66 Jambrović Bizjak Matic |
| 100 m delfin | 1:02,44 Jamrović Bizjak Matic |
| 200 m delfin | 2:19,74 Valcl Andraž |
| 50 m prsno | 0:33,02 Goličnik Val |
| 100 m prsno | 1:15,39 Goličnik Val |
| 200 m prsno | 2:45,41 Bašić Enis |
| 50 m hrbtno | 0:29,29 Princl Miha |
| 100 m hrbtno | 1:03,68 Princl Miha |
| 200 m hrbtno | 2:20,96 Princl Miha |
| 200 m mešano | 2:25,08 Ocepek Jernej |
| 400 m mešano | 5:23,34 Cerkovnik Žiga |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni
| Aktualni državni rekord v kategoriji |
