BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
KATEGORIJA: mlajši dečki (12 let in mlajši) | dečki (13 let in 14 let) | kadeti (15 let in 16 let) | mladinci (17 let in 18 let) | absolutno
| kategorija | absolutno moški |
| 50 m prosto | 0:22,31 Cerkovnik Žiga |
| 100 m prosto | 0:49,69 Cerkovnik Žiga |
| 200 m prosto | 1:51,75 Cerkovnik Žiga |
| 400 m prosto | 3:54,91 Primožič Jure |
| 800 m prosto | 8:36,59 Primožič Jure |
| 1500 m prosto | 15:48,10 Primožič Jure |
| 50 m delfin | 0:24,30 Cerkovnik Žiga |
| 100 m delfin | 0:53,96 Cerkovnik Žiga |
| 200 m delfin | 2:08,43 Valcl Andraž |
| 50 m prsno | 0:28,13 Cerkovnik Žiga |
| 100 m prsno | 1:01,84 Cerkovnik Žiga |
| 200 m prsno | 2:27,40 Hudournik Žiga |
| 50 m hrbtno | 0:25,88 Bizjak Jambrović Matic |
| 100 m hrbtno | 0:57,12 Meža Kristjan |
| 200 m hrbtno | 2:07,05 Sušec Miha |
| 100 m mešano | 0:55,09 Cerkovnik Žiga |
| 200 m mešano | 2:04,15 Meža Kristjan |
| 400 m mešano | 4:53,09 Primožič Jure |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni
| Aktualni državni rekord v kategoriji |
