[et_pb_section fullwidth=”off” specialty=”off” admin_label=”Section”][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]
KLUBSKI REKORDI PO POSAMEZNIH KATEGORIJAH v 25 metrskih in 50 metrskih bazenih (1.8.16)
Rekordi v tekoči sezoni |
Aktualni državi rekordi |
kategorija | ml.dečki/deklice | dečki/deklice | kadeti/kadetinje | mladinci/mladinke | absolutno | |
50 K /25/ | 0:30,52 Govejšek Nastja | 0:27,22 Govejšek Nastja | 0:26,15 Govejšek Nastja | 0:25,10 Govejšek Nastja | 0:25,10 Govejšek Nastja | |
50 K /50/ | 0:31,83 Govejšek Nastja | 0:28,04 Govejšek Nastja | 0:26,28 Govejšek Nastja | 0:25,51 Govejšek Nastja | 0:25,51 Govejšek Nastja | |
50 K /25/ | 0:27,67 Borovnik Matjaž | 0:26,01 Ocepek Jernej | 0:23,63 Cerkovnik Žiga | 0:22,31 Cerkovnik Žiga | 0:22,31 Cerkovnik Žiga | |
50 K /50/ | 0:28,03 Borovnik Matjaž | 0:26,54 Cerkovnik Žiga | 0:24,24 Cerkovnik Žiga | 0:23,33 Cerkovnik Žiga | 0:23,33 Cerkovnik Žiga | |
100 K /25/ | 1:10,04 Govejšek Nastja | 0:57,86 Govejšek Nastja | 0:55,63 Govejšek Nastja | 0:54,07 Govejšek Nastja | 0:53,97 Govejšek Nastja | |
100 K /50/ | 1:09,06 Govejšek Nastja | 1:00,47 Govejšek Nastja | 0:57,13 Govejšek Nastja | 0:55,81 Govejšek Nastja | 0:55,81 Govejšek Nastja | |
100 K /25/ | 1:01,09 Borovnik Matjaž | 0:55,54 Cerkovnik Žiga | 0:51,20 Cerkovnik Žiga | 0:49,69 Cerkovnik Žiga | 0:49,69 Cerkovnik Žiga | |
100 K /50/ | 1:03,24 Borovnik Matjaž | 0:58,24 Cerkovnik Žiga | 0:53,10 Cerkovnik Žiga | 0:51,02 Cerkovnik Žiga | 0:51,02 Cerkovnik Žiga | |
200 K /25/ | 2:24,56 Govejšek Nastja | 2:10,59 Govejšek Nastja | 2:01,41 Govejšek Nastja |
|
1:59,28 Govejšek Nastja | |
200 K /50/ | 2:30,21 Govejšek Nastja | 2:10,70 Govejšek Nastja | 2:06,13 Govejšek Nastja | 2:02,86 Govejšek Nastja | 2:02,25 Govejšek Nastja | |
200 K /25/ | 2:14,25 Borovnik Matjaž | 2:04,41 Gradišek Jaša | 1:54,18 Cerkovnik Žiga | 1:51,75 Cerkovnik Žiga | 1:51,75 Cerkovnik Žiga | |
200 K /50/ | 2:21,02 Ocepek Jernej | 2:10,10 Petras Mario | 2:03,39 Guzej Aljaž | 1:58,72 Primožič Jure | 1:57,29 Primožič Jure | |
400 K /25/ | 5:14,12 Govejšek Nastja | 4:41,31 Govejšek Nastja | 4:26,97 Drolc Nina | 4:19,26 Drolc Nina | 4:18,98 Pandža Tina | |
400 K /50/ | 5:17,66 Govejšek Nastja | 4:39,96 Drolc Nina | 4:32,60 Drolc Nina | 4:25,24 Pandža Tina | 4:25,24 Pandža Tina | |
400 K /25/ | 4:47,92 Gradišek Jaša | 4:24,60 Gradišek Jaša | 4:14,44 Primožič Jure | 4:06,22 Primožič Jure | 3:54,91 Primožič Jure | |
400 K /50/ | 4:50,48 Gradišek Jaša | 4:27,08 Gradišek Jaša | 4:21,37 Primožič Jure | 4:07,31 Primožič Jure | 4:06,37 Primožič Jure | |
800 K /25/ | 11:41,10 Geršak Nika | 9:41,40 Drolc Nina | 9:20,77 Drolc Nina | 8:59,94 Drolc Nina | 8:59,94 Drolc Nina | |
800 K /50/ | 13:40,63 Jusić Aida | 9:18,61 Rednak Renata | 9:20,94 Drolc Nina | 9:05,39 Drolc Nina | 9:05,39 Drolc Nina | |
800 K /25/ | 10:15,31 Gradišek Jaša | 8:54,23 Gradišek Jaša | 8:54,22 Gradišek Jaša | 8:36,59 Primožič Jure | 8:36,59 Primožič Jure | |
800 K /50 | ni rezultata | 9:16,15 Gradišek Jaša | 9:04,94 Gradišek Jaša | 9:05,03 Guzej Aljaž | 9:04,94 Gradišek Jaša | |
1500 K /25/ | ni rezultata | 20:20,42 Vrhovnik Kaja | 17:41,81Drolc Nina | 17:12,74 Drolc Nina | 17:12,74 Drolc Nina | |
1500 K /50/ | ni rezultata | ni rezultata | 18:02,43 Drolc Nina | 18:17,36 Drolc Nina | 18:02,43 Drolc Nina | |
1500 K /25/ | 19:15,79 Gradišek Jaša | 17:10,69 Gradišek Jaša | 16:49,39 Primožič Jure | 16:18,60 Primožič Jure | 15:48,10 Primožič Jure | |
1500 K /50/ | 20:16,94 Tajnikar Rok | 17:26,48 Gradišek Jaša | 17:05,37 Vrhnjak Ivan | 16:13,31 Primožič Jure | 16:13,31 Primožič Jure | |
50 D /25/ | 0:34,27 Govejšek Nastja | 0:29,84 Govejšek Nastja | 0:27,60 Govejšek Nastja | 0:26,88 Govejšek Nastja | 0:26,11 Govejšek Nastja | |
50 D /50/ | 0:35,12 Govejšek Nastja | 0:30,02 Govejšek Nastja | 0:28,77 Govejšek Nastja | 0:26,99 Govejšek Nastja | 0:26,35 Govejšek Nastja | |
50 D /25/ | 0:31,59 Borovnik Matjaž | 0:28,33 Cerkovnik Žiga | 0:25,45 Cerkovnik Žiga | 0:24,60 Cerkovnik Žiga | 0:24,30 Cerkovnik Žiga | |
50 D /50/ | 0:31,62 Borovnik Matjaž | 0:28,60 Cerkovnik Žiga | 0:26,08 Cerkovnik Žiga | 0:25,54 Cerkovnik Žiga | 0:25,03 Cerkovnik Žiga | |
100 D /25/ | 1:18,30 Govejšek Nastja | 1:05,47 Govejšek Nastja | 1:01,98 Govejšek Nastja | 1:00,37 Govejšek Nastja | 0:58,00 Govejšek Nastja | |
100 D /50/ | 1:17,81 Govejšek Nastja | 1:06,51 Govejšek Nastja | 1:02,90 Govejšek Nastja | 1:01,53 Govejšek Nastja | 1:00,08 Govejšek Nastja | |
100 D /25/ | 1:11.23 Ocepek Jernej | 1:02,69 Cerkovnik Žiga | 0:56,50 Cerkovnik Žiga | 0:54,03 Cerkovnik Žiga | 0:53,96 Cerkovnik Žiga | |
100 D /50/ | 1:12,90 Ocepek Jernej | 1:05,84 Ocepek Jernej | 0:58,19 Cerkovnik Žiga | 0:56,66 Cerkovnik Žiga | 0:55,65 Cerkovnik Žiga | |
200 D /25/ | 2:49,83 Govejšek Nastja | 2:40,52 Govejšek Nastja | 2:22,90 Govejšek Nastja | 2:23,07 Govejšek Nastja | 2:13,49 Govejšek Nastja | |
200 D /50/ | 3:03,90 Govejšek Nastja | 2:43,66 Pandža Tina | 2:27,64 Meža Tina | 2:26,75 Bukovec Špela | 2:22,24 Bukovec Špela | |
200 D /25/ | 2:47,12 Ocepek Jernej | 2:24,59 Ocepek Jernej | 2:19,59 Primožič Jure | 2:15,22 Primožič Jure | 2:15,22 Primožič Jure | |
200 D /50/ | 2:54,02 Stopar Jure | 2:28,31 Ocepek Jernej | 2:23,22 Blažina Jože | 2:19,74 Primožič Jure | 2:19,74 Primožič Jure | |
50 P /25/ | 0:40,44 Meža Tina | 0:37,39 Radivojevič A. | 0:33,32 Breznik Kaja | 0:31,47 Meža Tina | 0:31,47 Meža Tina | |
50 P /50/ | 0:41,03 Meža Tina | 0:37,49 Erjavec Nuša | 0:34,18 Breznik Kaja | 0:32,10 Meža Tina | 0:32,10 Meža Tina | |
50 P /25/ | 0:37,13 Borovnik Matjaž | 0:33,08 Cerkovnik Žiga | 0:29,41 Cerkovnik Žiga | 0:28,60 Cerkovnik Žiga | 0:28,13 Cerkovnik Žiga | |
50 P /50/ | 0:36,99 Borovnik Matjaž | 0:33,99 Cerkovnik Žiga | 0:30,47 Cerkovnik Žiga | 0:30,27 Meža Kristjan | 0:29,33 Cerkovnik Žiga | |
100 P /25/ | 1:30,31 Logar Tamara | 1:17,74 Meža Tina | 1:13,75 Meža Tina | 1:08,05 Meža Tina | 1:08,05 Meža Tina | |
100 P /50/ | 1:34,30 Meža Tina | 1:19,70 Meža Tina | 1:15,19 Breznik Kaja | 1:09,41 Meža Tina | 1:09,41 Meža Tina | |
100 P /25/ | 1:22.37 Doblšek Sašo | 1:13,50 Praprotnik Tine | 1:04,89 Cerkovnik Žiga | 1:04,27 Cerkovnik Žiga | 1:01,84 Cerkovnik Žiga | |
100 P /50/ | 1:23,02 Borovnik Matjaž | 1:16,56 Doblšek Sašo | 1:07,06 Cerkovnik Žiga | 1:06,68 Cerkovnik Žiga | 1:05,34 Cerkovnik Žiga | |
200 P /25/ | 3:16,47 Logar Tamara | 2:53,68 Martinovič Tama | 2:40,79 Meža Tina | 2:23,93 Meža Tina | 2:23,93 Meža Tina | |
200 P /50/ | 3:19,03 Meža Tina | 2:54,91 Meža Tina | 2:40,22 Meža Tina | 2:34,40 Meža Tina | 2:34,40 Meža Tina | |
200 P /25/ | 3:00,17 Nikić Boris | 2:42,36 Doblšek Sašo | 2:32,21 Hudournik Žiga | 2:27,40 Hudournik Žiga | 2:27,40 Hudournik Žiga | |
200 P /50/ | 3:08,27 Nikić Boris | 2:48,09 Doblšek Sašo | 2:38,19 Hudournik Žiga | 2:37,92 Hudournik Žiga | 2:37,92 Hudournik Žiga | |
50 H /25/ | 0:37,01 Pandža Tina | 0:32,78 Pandža Tina | 0:31,35 Jusić Aida | 0:28,98 Govejšek Nastja | 0:28,75 Govejšek Nastja | |
50 H /50/ | 0:39,12 Pandža Tina | 0:33,16 Pandža Tina | 0:31,55 Jusić Aida | 0:31,25 Govejšek Tamara | 0:30,44 Govejšek Nastja | |
50 H /25/ | 0:32,34 Borovnik Matjaž | 0:30,12 Ocepek Jernej | 0:27,47 Meža Kristjan | 0:26,08 Meža Kristjan | 0:26,05 Meža Kristjan | |
50 H /50/ | 0:32,79 Borovnik Matjaž | 0:31,14 Geršak Luka | 0:28,68 Meža Kristjan | 0:27,61 Meža Kristjan | 0:27,61 Meža Kristjan | |
100 H /25/ | 1:19,14 Pandža Tina | 1:07,82 Pandža Tina | 1:06,88 Breznik Kaja | 1:04,27 Drolc Nina | 1:02,61 Govejšek Nastja | |
100 H /50/ | 1:22,04 Pandža Tina | 1:10,94 Pandža Tina | 1:07,56 Jusić Aida | 1:06,84 Drolc Nina | 1:05,48 Breznik Kaja | |
100 H /25/ | 1:10,35 Borovnik Matjaž | 1:04,37 Meža Kristjan | 0:59,82 Meža Kristjan | 0:57,23 Meža Kristjan | 0:57,12 Meža Kristjan | |
100 H /50/ | 1:10,68 Borovnik Matjaž | 1:07,54 Ocepek Jernej | 1:01,90 Meža Kristjan | 1:00,85 Meža Kristjan | 1:00,83 Meža Kristjan | |
200 H /25/ | 2:39,40 Pandža Tina | 2:27,56 Pandža Tina | 2:24,33 Sovinek Maja | 2:18,04 Drolc Nina | 2:15,35 Sovinek Maja | |
200 H /50/ | 2:51,71 Pandža Tina | 2:35,59 Breznik Kaja | 2:28,46 Jusić Aida | 2:20,16 Drolc Nina | 2:20,16 Drolc Nina | |
200 H /25/ | 2:34,21 Pohorec Matija | 2:19,67 Pohorec Matija | 2:11,11 Meža Kristjan | 2:09,09 Geršak Luka | 2:09,09 Geršak Luka | |
200 H /50/ | 2:39,21 Nikić Boris | 2:26,16 Ocepek Jernej | 2:15,31Sušec Miha | 2:16,34 Danev David | 2:15,31 Sušec Miha | |
100 M /25/ | 1:22,53 Govejšek Nastja | 1:09,61 Pandža Tina | 1:06,82 Govejšek Nastja | 1:03,58 Meža Tina | 1:03,36 Govejšek Nastja | |
100 M /25/ | 1:12,15 Ocepek Jernej | 1:04,45 Cerkovnik Žiga | 0:58,11 Cerkovnik Žiga | 0:55,48 Cerkovnik Žiga | 0:55,09 Cerkovnik Žiga | |
200 M /25/ | 2:52,00 Govejšek Nastja | 2:32,80 Pandža Tina | 2:20,03 Meža Tina | 2:16,48 Meža Tina | 2:16,48 Meža Tina | |
200 M /50/ | 2:53,17 Govejšek Nastja | 2:36,53 Meža Tina | 2:23,26 Meža Tina | 2:22,49 Meža Tina | 2:22,49 Meža Tina | |
200 M /25/ | 2:38,24 Ocepek Jernej | 2:20,15 Cerkovnik Žiga | 2:14,37 Meža Kristjan | 2:06,28 Meža Kristjan | 2:04,15 Meža Kristjan | |
200 M /50/ | 2:42,64 Ocepek Jernej | 2:25,08 Ocepek Jernej | 2:18,09 Cerkovnik Žiga | 2:11,89 Meža Kristjan | 2:10,51 Meža Kristjan | |
400 M /25/ | 6:04,46 Govejšek Nastja | 5:35,69 Meža Tina | 5:11,92 Meža Tina | 5:15,64 Martinovič Tama | 4:56,08 Sovinek Nina | |
400 M /50/ | ni rezultata | 5:39,70 Meža Tina | 5:28,14 Meža Tina | 5:12,29 Meža Tina | 5:10,84 Sovinek Nina | |
400 M /25/ | 5:38,55 Ocepek Jernej | 5:06,11 Ocepek Jernej | 5:00,70 Primožič Jure | 4:53,09 Primožič Jure | 4:53,09 Primožič Jure | |
400 M /50/ | 6:16,43 Stopar Jure | 5:23,34 Cerkovnik Žiga | 5:16,02 Ocepek Jernej | 4:58,19 Meža Kristjan | 4:57,19 Meža Kristjan | |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]