BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
KATEGORIJA: mlajše deklice | deklice | kadetinje | mladinke | absolutno
kategorija | kadetinje |
50 m prosto | 0:25,68 Govejšek Nastja |
100 m prosto | 0:55,92 Govejšek Nastja |
200 m prosto | 2:02,68 Govejšek Nastja |
400 m prosto | 4:26,13 Drolc Nina |
800 m prosto | 9:05,39 Drolc Nina |
1500 m prosto | 18:02,43 Drolc Nina |
50 m delfin | 0:27,60 Govejšek Nastja |
100 m delfin | 1:02,84 Govejšek Nastja |
200 m delfin | 2:27,64 Meža Tina |
50 m prsno | 0:32,10 Meža Tina |
100 m prsno | 1:09,41 Meža Tina |
200 m prsno | 2:34,40 Meža Tina |
50 m hrbtno | 0:29,54 Najya Hana Jukić |
100 m hrbtno | 1:05,74 Jusić Aida |
200 m hrbtno | 2:23,27 Jusić Aida |
200 m mešano | 2:22,49 Meža Tina |
400 m mešano | 5:12,29 Meža Tina |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni
Aktualni državni rekord v kategoriji |