BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
KATEGORIJA: mlajše deklice | deklice | kadetinje | mladinke | absolutno
kategorija | absolutno ženske |
50 m prosto | 0:25,10 Govejšek Nastja |
100 m prosto | 0:53,97 Govejšek Nastja |
200 m prosto | 1:59,28 Govejšek Nastja |
400 m prosto | 4:18,98 Pandža Tina |
800 m prosto | 8:59,94 Drolc Nina |
1500 m prosto | 17:12,74 Drolc Nina |
50 m delfin | 0:26,11 Govejšek Nastja |
100 m delfin | 0:58,00 Govejšek Nastja |
200 m delfin | 2:13,49 Govejšek Nastja |
50 m prsno | 0:31,33 Erjavec Nuša |
100 m prsno | 1:08,05 Meža Tina |
200 m prsno | 2:23,93 Meža Tina |
50 m hrbtno | 0:28,48 Najya Hana Jukić |
100 m hrbtno | 1:01,72 Jusić Aida |
200 m hrbtno | 2:15,35 Sovinek Maja |
100 m mešano | 1:03,36 Govejšek Nastja |
200 m mešano | 2:16,48 Meža Tina |
400 m mešano | 4:56,08 Sovinek Nina |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni
Aktualni državni rekord v kategoriji |