BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
KATEGORIJA: mlajše deklice (12 let in mlajše) | deklice (13 let in 14 let) | kadetinje (15 let in 16 let) | mladinke (17 let in 18 let) | absolutno
kategorija | kadetinje |
50 m prosto | 0:25,10 Govejšek Nastja |
100 m prosto | 0:54,07 Govejšek Nastja |
200 m prosto | 1:59,28 Govejšek Nastja |
400 m prosto | 4:19,26 Drolc Nina |
800 m prosto | 8:59,94 Drolc Nina |
1500 m prosto | 17:12,74 Drolc Nina |
50 m delfin | 0:26,88 Govejšek Nastja |
100 m delfin | 1:00,37 Govejšek Nastja |
200 m delfin | 2:22,90 Govejšek Nastja |
50 m prsno | 0:31,47 Meža Tina |
100 m prsno | 1:08,05 Meža Tina |
200 m prsno | 2:23,93 Meža Tina |
50 m hrbtno | 0:28,47 Jukić Najya Hana |
100 m hrbtno | 1:01,46 Jukić Najya Hana |
200 m hrbtno | 2:17,51 Jusić Aida |
100 m mešano | 1:03,58 Meža Tina |
200 m mešano | 2:16,48 Meža Tina |
400 m mešano | 5:11,92 Meža Tina |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni
Aktualni državni rekord v kategoriji |