BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
KATEGORIJA: mlajše deklice | deklice | kadetinje | mladinke | absolutno
kategorija | kadetinje |
50 m prosto | 0:25,23 Govejšek Nastja |
100 m prosto | 0:54,94 Govejšek Nastja |
200 m prosto | 2:00,01 Govejšek Nastja |
400 m prosto | 4:19,65 Drolc Nina |
800 m prosto | 9:02,14 Drolc Nina |
1500 m prosto | 17:33,74 Drolc Nina |
50 m delfin | 0:27,37 Govejšek Nastja |
100 m delfin | 1:01,98 Govejšek Nastja |
200 m delfin | 2:22,90 Govejšek Nastja |
50 m prsno | 0:31,47 Meža Tina |
100 m prsno | 1:08,05 Meža Tina |
200 m prsno | 2:23,93 Meža Tina |
50 m hrbtno | 0:28,48 Najya Hana Jukić |
100 m hrbtno | 1:03,00 Jusić Aida |
200 m hrbtno | 2:17,51 Jusić Aida |
100 m mešano | 1:03,58 Meža Tina |
200 m mešano | 2:16,48 Meža Tina |
400 m mešano | 5:11,92 Meža Tina |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni
Aktualni državni rekord v kategoriji |