BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
KATEGORIJA: mlajše deklice (12 let in mlajše) | deklice (13 let in 14 let) | kadetinje (15 let in 16 let) | mladinke (17 let in 18 let) | absolutno
kategorija | deklice |
50 m prosto | 0:25,93 Jukić Najya Hana |
100 m prosto | 0:55,63 Govejšek Nastja |
200 m prosto | 2:01,41 Govejšek Nastja |
400 m prosto | 4:26,97 Drolc Nina |
800 m prosto | 9:20,77 Drolc Nina |
1500 m prosto | 17:41,81 Drolc Nina |
50 m delfin | 0:27,60 Govejšek Nastja |
100 m delfin | 1:01,98 Govejšek Nastja |
200 m delfin | 2:22,90 Govejšek Nastja |
50 m prsno | 0:33,32 Breznik Kaja |
100 m prsno | 1:13,75 Meža Tina |
200 m prsno | 2:40,79 Meža Tina |
50 m hrbtno | 0:28,48 Najya Hana Jukić |
100 m hrbtno | 1:04,60 Najya Hana Jukić |
200 m hrbtno | 2:25,13 Breznik Kaja |
100 m mešano | 1:06,82 Govejšek Nastja |
200 m mešano | 2:20,03 Meža Tina |
400 m mešano | 5:11,92 Meža Tina |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni
Aktualni državni rekord v kategoriji |