BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
KATEGORIJA: mlajše deklice | deklice | kadetinje | mladinke | absolutno
kategorija | deklice |
50 m prosto | 0:26,98 Govejšek Nastja |
100 m prosto | 0:57,22 Govejšek Nastja |
200 m prosto | 2:07,57 Govejšek Nastja |
400 m prosto | 4:33,37 Drolc Nina |
800 m prosto | 9:39,06 Drolc Nina |
1500 m prosto | 19:38,79 Josić Ema |
50 m delfin | 0:28,34 Govejšek Nastja |
100 m delfin | 1:03,46 Govejšek Nastja |
200 m delfin | 2:25,24 Govejšek Nastja |
50 m prsno | 0:33,32 Breznik Kaja |
100 m prsno | 1:13,75 Meža Tina |
200 m prsno | 2:40,79 Meža Tina |
50 m hrbtno | 0:30,91 Najya Hana Jukić |
100 m hrbtno | 1:06,63 Najya Hana Jukić |
200 m hrbtno | 2:27,17 Pandža Tina |
100 m mešano | 1:07,41 Breznik Kaja |
200 m mešano | 2:23,48 Breznik Kaja |
400 m mešano | 5:11,92 Meža Tina |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni
Aktualni državni rekord v kategoriji |