BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
KATEGORIJA: mlajše deklice (12 let in mlajše) | deklice (13 let in 14 let) | kadetinje (15 let in 16 let) | mladinke (17 let in 18 let) | absolutno
kategorija | mlajše deklice |
50 m prosto | 0:27,22 Govejšek Nastja |
100 m prosto | 0:57,86 Govejšek Nastja |
200 m prosto | 2:10,59 Govejšek Nastja |
400 m prosto | 4:41,31 Govejšek Nastja |
800 m prosto | 9:41,40 Nina Drolc |
1500 m prosto | ni rezultata |
50 m delfin | 0:29,84 Govejšek Nastja |
100 m delfin | 1:05,47 Govejšek Nastja |
200 m delfin | 2:40,52 Govejšek Nastja |
50 m prsno | 0:37,39 Radivojević Aleksandra |
100 m prsno | 1:17,74 Meža Tina |
200 m prsno | 2:53,68 Martinović Tamara |
50 m hrbtno | 0:32,78 Pandža Tina |
100 m hrbtno | 1:07,82 Pandža Tina |
200 m hrbtno | 2:27,56 Pandža Tina |
100 m mešano | 1:09,61 Pandža Tina |
200 m mešano | 2:32,80 Pandža Tina |
400 m mešano | 5:35,69 Meža Tina |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni
Aktualni državni rekord v kategoriji |