BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
KATEGORIJA: mlajše deklice | deklice | kadetinje | mladinke | absolutno
kategorija | mlajše deklice |
50 m prosto | 0:28,33 Govejšek Nastja |
100 m prosto | 1:01,16 Govejšek Nastja |
200 m prosto | 2:15,98 Govejšek Nastja |
400 m prosto | 4:47,89 Govejšek Nastja |
800 m prosto | 10:18,27 Govejšek Nastja |
1500 m prosto | ni rezultata |
50 m delfin | 0:31,19 Govejšek Nastja |
100 m delfin | 1:10,42 Govejšek Nastja |
200 m delfin | 2:49,83 Govejšek Nastja |
50 m prsno | 0:38,23 Meža Tina |
100 m prsno | 1:22,82 Meža Tina |
200 m prsno | 2:59,95 Radivojević Aleksandra |
50 m hrbtno | 0:33,63 Pandža Tina |
100 m hrbtno | 1:10,92 Pandža Tina |
200 m hrbtno | 2:37,24 Vrhovnik Kaja |
100 m mešano | 1:15,08 Pandža Tina |
200 m mešano | 2:37,51 Govejšek Nastja |
400 m mešano | 5:48,34 Pandža Tina |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni
Aktualni državni rekord v kategoriji |