BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 50 m, spol: moški, tehnika: prsno
50 m prsno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | CERKOVNIK Žiga | 94 | 00:29,33 | 13 |
2 | MEŽA Kristjan | 96 | 00:30,27 | 14 |
3 | GOLIČNIK Val | 06 | 00:31,37 | 22 |
4 | PRAPROTNIK Tine | 00 | 00:32,00 | 19 |
5 | HUDOURNIK Žiga | 92 | 00:32,19 | 10 |
6 | KUGONIČ Blaž | 96 | 00:32,23 | 15 |
7 | ĐUKANOVIĆ Igor | 94 | 00:32,74 | 13 |
8 | VERDNIK Jan | 92 | 00:33,25 | 09 |
9 | SUŠEC Miha | 00 | 00:33,62 | 17 |
10 | BLAŽINA Jože | 90 | 00:33,66 | 08 |
100 m prsno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | CERKOVNIK Žiga | 94 | 01:05,34 | 13 |
2 | MEŽA Kristjan | 96 | 01:07,22 | 16 |
3 | ĐUKANOVIĆ Igor | 94 | 01:11,86 | 09 |
4 | PRAPROTNIK Tine | 00 | 01:12,08 | 17 |
5 | HUDOURNIK Žiga | 92 | 01:12,13 | 09 |
6 | KUGONIČ Blaž | 96 | 01:12,48 | 15 |
7 | GOLIČNIK Val | 06 | 01:13,26 | 22 |
8 | PRIMOŽIČ Jure | 80 | 01:15,56 | 94 |
9 | DOBLŠEK Sašo | 79 | 01:16,37 | 94 |
10 | TAJNIKAR Rok | 78 | 01:16,49 | 17 |
200 m prsno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | HUDOURNIK Žiga | 92 | 02:37,92 | 09 |
2 | ĐUKANOVIĆ Igor | 94 | 02:39,51 | 09 |
3 | MEŽA Kristjan | 96 | 02:43,85 | 13 |
4 | DOBLŠEK Sašo | 79 | 02:44,66 | 94 |
5 | PRAPROTNIK Tine | 00 | 02:44,76 | 17 |
6 | TAJNIKAR Rok | 78 | 02:46,08 | 94 |
7 | GABERŠEK Matjaž | 63 | 02:46,70 | 79 |
8 | MAJHEN Jure | 80 | 02:48,61 | 95 |
9 | KUGONIČ Blaž | 96 | 02:52,21 | 11 |
10 | GORJANC Jani | 64 | 02:52,72 | 80 |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni