BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 50 m, spol: moški, tehnika: hrbtno
50 m hrbtno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | MEŽA Kristjan | 96 | 00:27,61 | 14 |
2 | LAMOT Metod | 05 | 00:27,95 | 23 |
3 | BIZJAK JAMBROVIĆ Matic | 06 | 00:28,20 | 22 |
4 | GERŠAK Luka | 99 | 00:28,40 | 17 |
5 | PRINCL Miha | 08 | 00:28,45 | 23 |
6 | CERKOVNIK Žiga | 94 | 00:28,70 | 11 |
7 | POHOREC Matija | 01 | 00:29,03 | 19 |
8 | SUŠEC Miha | 00 | 00:29,19 | 17 |
9 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 00:29,25 | 19 |
10 | DANEV David | 83 | 00:29,62 | 00 |
100 m hrbtno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | GERŠAK Luka | 99 | 01:00,37 | 17 |
2 | MEŽA Kristjan | 96 | 01:00,83 | 15 |
3 | LAMOT Metod | 05 | 01:01,48 | 23 |
4 | BIZJAK JAMBROVIĆ Matic | 06 | 01:02,17 | 23 |
5 | SUŠEC Miha | 00 | 01:02,46 | 17 |
6 | DANEV David | 83 | 01:03,11 | 02 |
7 | PRINCL Miha | 08 | 01:03,68 | 22 |
8 | POHOREC Matija | 01 | 01:04,65 | 19 |
9 | RAMŠAK ROTENHAJZER Nik | 05 | 01:05,49 | 21 |
10 | FRICELJ Domen | 78 | 01:05,68 | 94 |
200 m hrbtno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | GERŠAK Luka | 99 | 02:12,76 | 17 |
2 | SUŠEC Miha | 00 | 02:15,13 | 17 |
3 | DANEV David | 83 | 02:16,34 | 00 |
4 | MEŽA Kristjan | 96 | 02:17,95 | 13 |
5 | LAMOT Metod | 05 | 02:18,97 | 23 |
6 | FRICELJ Domen | 78 | 02:19,85 | 94 |
7 | PRINCL Miha | 08 | 02:20,96 | 22 |
8 | BIZJAK JAMBROVIĆ Matic | 06 | 02:24,00 | 22 |
9 | POHOREC Matija | 74 | 02:24,56 | 16 |
10 | RAMŠAK ROTENHAJZER Nik | 05 | 02:24,58 | 21 |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni