BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 50 m, spol: moški, tehnika: hrbtno
50 m hrbtno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | MEŽA Kristjan | 96 | 00:27,61 | 14 |
2 | GERŠAK Luka | 99 | 00:28,40 | 17 |
3 | CERKOVNIK Žiga | 94 | 00:28,70 | 11 |
4 | POHOREC Matija | 01 | 00:29,03 | 19 |
5 | SUŠEC Miha | 00 | 00:29,19 | 17 |
6 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 00:29,25 | 19 |
7 | DANEV David | 83 | 00:29,62 | 00 |
8 | LAMPRET Borut | 92 | 00:30,52 | 09 |
9 | FRICELJ Domen | 78 | 00:30,58 | 94 |
10 | SUZIČ Žiga | 93 | 00:30,80 | 15 |
100 m hrbtno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | GERŠAK Luka | 99 | 01:00,37 | 17 |
2 | MEŽA Kristjan | 96 | 01:00,83 | 15 |
3 | SUŠEC Miha | 00 | 01:02,46 | 17 |
4 | DANEV David | 83 | 01:03,11 | 02 |
5 | POHOREC Matija | 01 | 01:04,65 | 19 |
6 | FRICELJ Domen | 78 | 01:05,68 | 94 |
7 | VRABIČ Sebastjan | 74 | 01:06,49 | 91 |
8 | LAMPRET Borut | 92 | 01:06,61 | 09 |
9 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 01:06,87 | 18 |
10 | OCEPEK Jernej | 84 | 01:07,54 | 98 |
200 m hrbtno moški:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | GERŠAK Luka | 99 | 02:12,76 | 17 |
2 | SUŠEC Miha | 00 | 02:15,13 | 17 |
3 | DANEV David | 83 | 02:16,34 | 00 |
4 | MEŽA Kristjan | 96 | 02:17,95 | 12 |
5 | FRICELJ Domen | 78 | 02:19,85 | 94 |
6 | POHOREC Matija | 01 | 02:24,56 | 16 |
7 | GRADIŠEK Jaša | 01 | 02:25,00 | 18 |
8 | OCEPEK Jernej | 80 | 02:27,57 | 98 |
9 | VRABIČ Sebastjan | 74 | 02:28,39 | 91 |
10 | LAMPRET Borut | 92 | 02:29,99 | 08 |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni