BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 25 m, spol: ženske, tehnika: mešano
100 m mešano ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojena | Rezultat | Sezona |
1 | GOVEJŠEK Nastja | 97 | 01:03,36 | 16 |
2 | BREZNIK Kaja | 96 | 01:03,39 | 15 |
3 | MEŽA Tina | 94 | 01:03,58 | 10 |
4 | ERJAVEC Nuša | 98 | 01:04,90 | 22 |
5 | DROLC Nina | 92 | 01:05,65 | 09 |
6 | SOVINEK Nina | 85 | 01:05,75 | 02 |
7 | GOVEJŠEK Tamara | 93 | 01:07,12 | 11 |
8 | SOVINEK Maja | 85 | 01:07,76 | 02 |
9 | PANDŽA Tina | 85 | 01:08,40 | 00 |
10 | LOGAR Tamara | 02 | 01:08,95 | 18 |
200 m mešano ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojena | Rezultat | Sezona |
1 | MEŽA Tina | 94 | 02:16,48 | 10 |
2 | SOVINEK Nina | 85 | 02:18,61 | 04 |
3 | BREZNIK Kaja | 96 | 02:21,42 | 15 |
4 | ERJAVEC Nuša | 98 | 02:24,52 | 22 |
5 | SOVINEK Maja | 85 | 02:25,57 | 03 |
6 | PANDŽA Tina | 85 | 02:27,86 | 00 |
7 | BUKOVEC Špela | 79 | 02:28,48 | 97 |
8 | ČREPINŠEK Katarina | 94 | 02:28,99 | 11 |
9 | GOVEJŠEK Tamara | 93 | 02:31,25 | 11 |
10 | REDNAK Renata | 74 | 02:33,03 | 87 |
400 m mešano ženske:
Mesto | Priimek in Ime | Rojen | Rezultat | Sezona |
1 | SOVINEK Nina | 85 | 04:56,08 | 02 |
2 | MEŽA Tina | 94 | 05:11,92 | 07 |
3 | MARTINOVIĆ Tamara | 91 | 05:15,64 | 06 |
4 | REDNAK Renata | 74 | 05:21,40 | 87 |
5 | BUKOVEC Špela | 79 | 05:22,00 | 97 |
6 | PRISLAN Žana | 88 | 05:24,65 | 02 |
7 | PANDŽA Tina | 85 | 05:26,89 | 00 |
8 | ERJAVEC Nuša | 98 | 05:32,77 | 14 |
9 | ARLIČ Ajda | 92 | 05:35,01 | 06 |
10 | UDOVIČIĆ Mateja | 81 | 05:36,39 | 95 |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni