Klubske lestvice

BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
TEHNIKA: prosto | prsno | delfin | hrbtno | mešano
Izbrali ste: bazen: 25 m, spol: ženske, tehnika: prsno

50 m prsno ženske:

Mesto Priimek in Ime Rojena Rezultat Sezona
1 ERJAVEC Nuša 98 00:31,33 20
2 MEŽA Tina 94 00:31,47 10
3 BREZNIK Kaja 96 00:33,32 10
4 LOGAR Tamara 02 00:34,50 18
5 SOVINEK Nina 85 00:34,79 01
6 KORADEJ Jana 93 00:35,08 07
7 ARLIČ Ajda 92 00:35,14 07
8 ERJAVEC Urša 98 00:35,67 11
9 MARTINOVIĆ Tamara 91 00:35,70 07
10 RADIVOJEVIĆ Aleksandra 92 00:36,32 05

100 m prsno ženske:

Mesto Priimek in Ime Rojena Rezultat Sezona
1 MEŽA Tina 94 01:08,05 10
2 ERJAVEC Nuša 98 01:08,97 20
3 BREZNIK Kaja 96 01:13,96 10
4 LOGAR Tamara 02 01:14,09 18
5 SOVINEK Nina 85 01:14,68 01
6 ARLIČ Ajda 92 01:15,49 07
7 KORADEJ Jana 93 01:15,71 09
8 MARTINOVIĆ Tamara 91 01:16,63 07
9 RADIVOJEVIĆ Aleksandra 92 01:17,41 05
10 ERJAVEC Urša 98 01:17,56 12

200 m prsno ženske:

Mesto Priimek in Ime Rojen Rezultat Sezona
1 MEŽA Tina 94 02:23,93 10
2 ERJAVEC Nuša 98 02:33,16 17
3 SOVINEK Nina 85 02:38,40 01
4 LOGAR Tamara 02 02:42,80 19
5 KORADEJ Jana 93 02:43,53 09
6 MARTINOVIĆ Tamara 91 02:43,62 07
7 ARLIČ Ajda 92 02:44,60 07
8 RADIVOJEVIĆ Aleksandra 92 02:48,78 05
9 ŽIBERT Katja 64 02:49,40 80
10 UDOVIČIĆ Mateja 81 02:50,46 97

Rezultat dosežen v aktualni sezoni