BAZEN: 25 m | 50 m
SPOL: moški | ženske
KATEGORIJA: mlajši dečki (12 let in mlajši) | dečki (13 let in 14 let) | kadeti (15 let in 16 let) | mladinci (17 let in 18 let) | absolutno
| kategorija | kadeti |
| 50 m prosto | 0:23,68 Bizjak Jambrović Matic |
| 100 m prosto | 0:53,10 Cerkovnik Žiga |
| 200 m prosto | 1:57,21 Princl Miha |
| 400 m prosto | 4:21,03 Princl Miha |
| 800 m prosto | 9:04,94 Gradišek Jaša |
| 1500 m prosto | 17:05,37 Vrhnjak Ivan |
| 50 m delfin | 0:25,45 Bizjak Jambrović Matic |
| 100 m delfin | 0:57,32 Bizjak Jambrović Matic |
| 200 m delfin | 2:09,11 Valcl Andraž |
| 50 m prsno | 0:30,47 Cerkovnik Žiga |
| 100 m prsno | 1:07,06 Cerkovnik Žiga |
| 200 m prsno | 2:38,19 Hudournik Žiga |
| 50 m hrbtno | 0:28,20 Bizjak Jambrović Matic |
| 100 m hrbtno | 1:01,90 Meža Kristjan |
| 200 m hrbtno | 2:15,31 Sušec Miha |
| 200 m mešano | 2:18,09 Cerkovnik Žiga |
| 400 m mešano | 5:16,02 Ocepek Jernej |
Rezultat dosežen v aktualni sezoni
| Aktualni državni rekord v kategoriji |
